elektrocentrála zipper zi-ste 3000l
| Běh na plnou nádrž | 7.2 hod. |
| Hlučnost | 95 dB |
| Hmotnost | 43 kg |
| Jmen. výkon | 2.5 kW |
| Krytí | IP23 |
| Obj. nádrže | 15 l |
| Objem motoru | 196 ccm |
| Objem olejové nádrže | 0.6 l |
| Ochranná třída | 1 |
| Olejový senzor | Ano |
| Palivo | Natural 95 |
| Počet otáček | 3000 ot./min |
| Podvozek | Ano |
| Rozměr | 63 x 45 x 50 cm |
| Startování | Ruční |
| Stejnosměrný výstup | 12 / 8.3 V/A |
| Typ motoru | 1-válec 4-taktní |
| Výkon | 2.8 kW |
| Výkon motoru | 4.8 kW |
| Výstupní napětí | 230 / 50 V/Hz |
cena pronájmu
Vratná záloha na půjčení 3000 Kč.
| výkon v kVA | výkon v kW | spotřeba | rozměry | hmotnost | cena [Kč/den] 1 - 3 dny | cena [Kč/den] 4.den a více |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZI - STE 3000L | 2.5 | 1 l | 63 x 45 x 50 | 43 kg | 500 | 300 |




